Турникеты входят в состав комплекса технических средств в качестве технического обеспечения автоматического контрольно-пропускного пункта для прохода по пропускным документам (ПД) на основе пластиковых карт (магнитных – МК, и бесконтактных – БСК), билетов со штрих-кодом и жетонам (металлическим и бесконтактным смарт-жетонам БСЖ).
разрешения прохода пассажиров;
распознавание состоявшегося прохода пассажира;
блокирование попытки несанкционированного прохода пассажира.
управление направлением движения пассажиров:
разрешение прохода пассажиров в любом направлении – на вход и на выход
индикация направления прохода пассажиров
Дополнительное оборудование
Технические характеристики |
|
---|---|
Габаритные размеры турникета, не более | 1800х995х300 мм |
Ширина прохода | 500 – 600 мм |
Масса, не более | 150 кг |
Питание устройства от сети переменного тока | (220 +22 -33) В |
Потребляемая мощность:
|
40 ВА 200 ВА |
Пропускная способность, не менее | 1200 чел/час |
Температура окружающего воздуха | От –5 C (-45 C с блоком принудительного обогрева) до 40 C |
Относительная влажность воздуха | До 95% при 25 C |
Атмосферное давление | От 84 до 106,7 кПа. |
Время непрерывной работы | 24 часа |
Реверсивный режим работы | Да |
Индикация направления прохода | Да |
Индикация разрешения прохода | Да |
Режим «нормально закрытый» проход | Да |
Режим “нормально открытый” проход | Да |
Автономный режим работы | Да |
Работа под управлением персонального компьютера через RS 232/RS 485 | Да |
Автоматическая разблокировка механизма при отключении питания | Да |
Работа с техническими средствами контроля допуска:
|
Да |